已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗蒙巴利亚
|
27 | 21 | 17 | 15 | 80 | 胜 |
科洛特里
|
22 | 16 | 11 | 24 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 135 : 137 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 奇才 | 126 : 117 | 活塞 | 负 | 9 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 活塞 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 活塞 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 格罗蒙巴利亚 | 61 : 62 | ES拉德斯 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 科洛特里 | 73 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 安萨尔 | 65 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-24 | 哈马马特 | 83 : 82 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | 格罗蒙巴利亚 | 60 : 53 | 安萨尔 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 5 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
科洛特里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | BC马赫迪耶 | 74 : 76 | 科洛特里 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 科洛特里 | 73 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | ES拉德斯 | 73 : 67 | 科洛特里 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科洛特里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|