未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅典AEK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBA柏林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -4 | 输 | 294 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 巴库萨巴赫 | 82 : 106 | ALBA柏林 | 胜 | -24 | 赢 | 188 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 66 | ALBA柏林 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-26 | ALBA柏林 | 80 : 66 | 罗斯托克 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 路德维希堡 | 47 : 80 | ALBA柏林 | 胜 | -33 | 赢 | 127 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 布伦瑞克 | 73 : 104 | ALBA柏林 | 胜 | -31 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | ALBA柏林 | 73 : 76 | 奥尔登堡 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 海德堡 | 62 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,雅典AEK胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 雅典AEK | 卡迪沙斯 | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | 雅典AEK | ALBA柏林 | 12天 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 26天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维切塔 | ALBA柏林 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 托法斯 | ALBA柏林 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | ALBA柏林 | 保罗沙 | 9天 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | 雅典AEK | ALBA柏林 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | 特里尔 | ALBA柏林 | 18天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | ALBA柏林 | 卡迪沙斯 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | ALBA柏林 | 维切塔 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 30天 |
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:12:01
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:25:22
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 07:17:13
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:22:08
篮冠联回放:2026年01月09日勒芒萨尔特VS梅尔辛全场比赛视频回放2026-01-09 08:43:00
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:23:33