未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马大学伯明翰分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南佛罗里达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -4 | 输 | 294 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿拉巴马大学伯明翰分校胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉巴马大学伯明翰分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 克里夫兰州立大学 | 77 : 101 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北卡阿什维尔分校 | 47 : 72 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 卫奇塔州立 | 75 : 70 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 109 : 106 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 佛罗里达大西洋大学 | 76 : 71 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 87 : 85 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 82 : 69 | 杜兰大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-19 | 塔尔萨大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿拉巴马大学伯明翰分校胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 南佛罗里达大学 | 93 : 104 | 阿拉巴马大学 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 马里兰巴尔的摩分校 | 69 : 94 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 佐治亚学院 | 50 : 111 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -61 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 109 : 106 | 南佛罗里达大学 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南佛罗里达大学 | 74 : 70 | 北德州大学 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南佛罗里达大学 | 93 : 78 | 塔尔萨大学 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东卡罗莱纳大学 | 71 : 82 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-19 | 卫奇塔州立 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,阿拉巴马大学伯明翰分校胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
阿拉巴马大学伯明翰分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 塔尔萨大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 南佛罗里达大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州圣安东尼大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北德州大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 15天 |
南佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 南佛罗里达大学 | 卫奇塔州立 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 南佛罗里达大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 杜兰大学 | 南佛罗里达大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 天普大学 | 南佛罗里达大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南佛罗里达大学 | 德州圣安东尼大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:45
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:12
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:26
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:01
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:01
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:28
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:44