已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学
|
33 | 55 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
加州州立北岭分校
|
38 | 42 | 0 | 0 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -4 | 输 | 294 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,斯坦福大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯坦福大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 76 | 斯坦福大学 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 斯坦福大学 | 77 : 68 | 科罗拉多大学 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-28 | 加州州立北岭分校 | 80 : 88 | 斯坦福大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 圣母大学 | 47 : 40 | 斯坦福大学 | 负 | 7 | 输 | 87 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 路易斯维尔大学 | 76 : 80 | 斯坦福大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 斯坦福大学 | 69 : 68 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 斯坦福大学 | 55 : 70 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 北卡罗来纳大学 | 90 : 95 | 斯坦福大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杜克大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,斯坦福大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
加州州立北岭分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 拉塞拉大学 | 53 : 88 | 加州州立北岭分校 | 胜 | -35 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 萨克拉门托州立大学 | 88 : 100 | 加州州立北岭分校 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2025-12-28 | 加州州立北岭分校 | 80 : 88 | 斯坦福大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州州立北岭分校 | 80 : 89 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 65 : 74 | 加州州立北岭分校 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州科大 | 90 : 95 | 加州州立北岭分校 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州州立北岭分校 | 79 : 86 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州大学戴维斯分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学圣地亚哥分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,斯坦福大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
斯坦福大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 斯坦福大学 | 杜克大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 斯坦福大学 | 加州大学伯克利分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 迈阿密大学 | 斯坦福大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 佛罗里达州立大学 | 斯坦福大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 斯坦福大学 | 克莱姆森大学 | 19天 |
加州州立北岭分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加州州立北岭分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立北岭分校 | 加州州立大学长滩分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 夏威夷大学 | 加州州立北岭分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州州立北岭分校 | 加州大学戴维斯分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州州立北岭分校 | 加州大学圣地亚哥分校 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:45
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:12
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:26
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:01
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:01
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:28
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:44