已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
27 | 28 | 23 | 23 | 101 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
26 | 14 | 21 | 14 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 弗吉尼亚理工大学 | 75 : 74 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 弗吉尼亚大学 | 73 : 70 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 弗吉尼亚大学 | 85 : 95 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 3 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 80 : 89 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 88 : 94 | 广东华南虎 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 95 : 89 | 山西汾酒 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 98 : 74 | 天津先行者 | 胜 | 24 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 74 : 105 | 北京北汽 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 93 : 89 | 北京控股 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 88 : 87 | 广东华南虎 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,广东华南虎胜 10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 19 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 广东华南虎 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2026-01-19 | 四川金强 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-01-21 | 九台农商银行 | 广东华南虎 | 5天 |
| CBA | 2026-01-24 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-26 | 广东华南虎 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2026-01-28 | 广东华南虎 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 广东华南虎 | 上海久事 | 18天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 上海久事 | 广东华南虎 | 21天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
CBA杯集锦:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-07 01:29:29
CBA杯集锦:2025年12月06日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-06 19:38:50
CBA杯集锦:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-05 00:43:29
CBA杯集锦:2025年12月06日深圳马可波罗VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-12-06 21:41:24
CBA杯集锦:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-09 00:28:20
CBA杯集锦:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-04 20:44:39
CBA杯回放:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-07 01:29:29
CBA杯回放:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-06 19:38:50
CBA杯回放:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-04 20:44:39
CBA杯回放:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-07 18:59:32
CBA杯回放:2025年12月06日深圳马可波罗VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-06 21:41:24
CBA杯回放:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 01:29:29