已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯大学
|
36 | 37 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
陶森大学
|
25 | 24 | 0 | 0 | 49 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 74 : 58 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 彼尔姆帕尔马 | 90 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-23 | 彼尔姆帕尔马 | 68 : 102 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-25 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 77 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,堪萨斯大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪萨斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 陶森大学 | 49 : 73 | 堪萨斯大学 | 胜 | -24 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 戴维森学院 | 61 : 90 | 堪萨斯大学 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 堪萨斯大学 | 75 : 81 | 中佛罗里达大学 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德克萨斯基督教大学 | 100 : 104 | 堪萨斯大学 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 堪萨斯大学 | 75 : 86 | 西维吉尼亚 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 爱荷华州立 | 63 : 84 | 堪萨斯大学 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-17 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,堪萨斯大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 陶森大学 | 49 : 73 | 堪萨斯大学 | 负 | -24 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 马里兰水龟女篮 | 60 : 107 | 陶森大学 | 胜 | -47 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 圣心大学 | 47 : 72 | 陶森大学 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 陶森大学 | 70 : 84 | 威廉玛丽大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 陶森大学 | 62 : 63 | 汉普顿大学 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 蒙茅斯大学 | 62 : 48 | 陶森大学 | 负 | 14 | 输 | 110 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 海夫斯特 | 78 : 67 | 陶森大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 陶森大学 | 87 : 78 | 东北大学 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 陶森大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 陶森大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北卡大学威明顿分校 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,堪萨斯大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
堪萨斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-17 | 堪萨斯大学 | 贝勒大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 科罗拉多大学 | 堪萨斯大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯州立大学 | 堪萨斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 堪萨斯大学 | 杨百翰大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 德克萨斯理工大学 | 堪萨斯大学 | 17天 |
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 陶森大学 | 查尔斯顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 陶森大学 | 德雷塞尔大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 依隆大学 | 陶森大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗来纳农工大学 | 陶森大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 陶森大学 | 北卡大学威明顿分校 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 陶森大学 | 汉普顿大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:12
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:28
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:15
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:26
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:12
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:12
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:44