未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利比亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
喀麦隆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 66 : 78 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2024-12-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 76 : 84 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 62 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-01-17 | 河南垚鑫体育女篮 | 74 : 82 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利比亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利比亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 利比亚 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 佛得角 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利比亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 佛得角 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 南苏丹 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利比亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利比亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 南苏丹 | 利比亚 | 4天 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 利比亚 | 喀麦隆 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 利比亚 | 佛得角 | 7天 |
喀麦隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 喀麦隆 | 佛得角 | 4天 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 利比亚 | 喀麦隆 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 喀麦隆 | 南苏丹 | 7天 |