未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达国际大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
詹姆斯麦迪逊大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-16 | 天空 | 83 : 91 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2024-06-24 | 狂热 | 87 : 88 | 天空 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2024-08-31 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 79 : 52 | 天空 | 负 | 27 | 输 | 131 | 小 |
| WNBA | 2025-07-27 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 狂热 | 93 : 78 | 天空 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2025-08-10 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 77 : 97 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,佛罗里达国际大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达国际大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达国家学院 | 49 : 101 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -52 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 劳德代尔堡 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,佛罗里达国际大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 71 : 85 | 阿克伦大学 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 华盛顿与李大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佛罗里达国际大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达国际大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 内布拉斯加大学 | 佛罗里达国际大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 佛罗里达国际大学 | 劳德代尔堡 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 佛罗里达国际大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 20天 |
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 华盛顿与李大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 卡宾州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 长岛大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 佛罗里达国际大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 20天 |