未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯敦大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 毛利斯特大学 | 67 : 65 | 尼亚加拉大学 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 尼亚加拉大学 | 61 : 64 | 毛利斯特大学 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
两队近 2 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 理海大学 | 57 : 75 | 休斯敦大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 莱德大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 雪城大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯敦大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
莱德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莱德大学 | 53 : 87 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -34 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 莱德大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 美国东部大学 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 莱德大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 莱德大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 休斯敦大学 | 奥克兰大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 奥本大学 | 休斯敦大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 休斯敦大学 | 莱德大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 休斯敦大学 | 雪城大学 | 20天 |
莱德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 莱德大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 莱德大学 | 美国东部大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德克萨斯大学 | 莱德大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 休斯敦大学 | 莱德大学 | 15天 |