未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝桑库克曼大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-07-07 | 南部鲨鱼 | 70 : 104 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-22 | 南部鲨鱼 | 84 : 120 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -36 | 输 | 204 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 128 : 79 | 南部鲨鱼 | 负 | 49 | 输 | 207 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-07-12 | 南部鲨鱼 | 101 : 82 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪尼席斯 | 48 : 88 | 达顿大学 | 胜 | -40 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 达顿大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝桑库克曼大学 | 90 : 95 | 奥本大学 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 佐治亚州沿海学院 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 杰克森维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 达顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马奎特大学 | 达顿大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 17天 |
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 迈阿密大学 | 贝桑库克曼大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 贝桑库克曼大学 | 佐治亚州沿海学院 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 杰克森维尔 | 贝桑库克曼大学 | 20天 |