已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南佛罗里达大学
|
47 | 55 | 0 | 0 | 102 | 胜 |
佛罗里达农工大学
|
33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 121 : 125 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
两队近 6 场交锋,南佛罗里达大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达农工大学 | 67 : 102 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -35 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南佛罗里达大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
佛罗里达农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达农工大学 | 67 : 102 | 南佛罗里达大学 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 肯尼索州立 | 0 : 0 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南佛罗里达大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 南佛罗里达大学 | 乔治华盛顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 南佛罗里达大学 | 卡宾州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 肯尼索州立 | 南佛罗里达大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 俄克拉荷马州立大学 | 南佛罗里达大学 | 15天 |
佛罗里达农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达农工大学 | 肯尼索州立 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 佐治亚大学 | 佛罗里达农工大学 | 13天 |