已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚联邦大学
|
51 | 52 | 0 | 0 | 103 | 胜 |
瓦格纳大学
|
40 | 34 | 0 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-08-16 | 安索阿特吉 | 62 : 81 | 角斗士 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-16 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-26 | 角斗士 | 81 : 75 | 安索阿特吉 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-23 | 安索阿特吉 | 70 : 56 | 角斗士 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-24 | 安索阿特吉 | 108 : 114 | 角斗士 | 负 | -6 | 输 | 222 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-09 | 角斗士 | 0 : 0 | 安索阿特吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-10 | 角斗士 | 91 : 87 | 安索阿特吉 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 7 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚联邦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚联邦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 犹他州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 弗吉尼亚联邦大学 | 圣彼德斯大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 卡宾州立大学 | 17天 |
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 西顿霍尔大学 | 瓦格纳大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 福特汉姆大学 | 瓦格纳大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰巴尔的摩分校 | 瓦格纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 乔治城大学 | 瓦格纳大学 | 17天 |