已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学
|
31 | 35 | 0 | 0 | 75 | 负 |
波士顿大学
|
32 | 34 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 雄鹿 | 106 : 140 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 尼克斯 | 116 : 107 | 雄鹿 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 111 : 121 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 雄鹿 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东北大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东北大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东北大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东北大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 东北大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 杜肯大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东北大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 布朗大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东北大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
东北大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 科尔盖特大学 | 东北大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 哈佛大学 | 东北大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东北大学 | 佛蒙特大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 普林斯顿大学 | 东北大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东北大学 | 杜肯大学 | 18天 |
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 18天 |