未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-26 | 安徽文一 | 111 : 93 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-30 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 75 | 安徽文一 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 83 | 安徽文一 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 安徽文一 | 104 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 112 | 安徽文一 | 负 | -35 | 输 | 189 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 96 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 8 场交锋,三菱电机女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,三菱电机女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,三菱电机女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-19 | 三菱电机女篮 | 0天 | |
日女甲 | 2025-10-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 6天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 7天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 27天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-19 | 山梨县蜂王女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 20天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 26天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 27天 |