已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 21 | 19 | 22 | 87 | 负 |
![]() |
32 | 24 | 21 | 20 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 费罗卡利 | 87 : 82 | 帕兰德森 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-05 | 博卡青年 | 97 : 87 | 帕兰德森 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-25 | 奇维尔科伊竞技 | 67 : 82 | 博卡青年 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-02 | 圣马丁 | 56 : 89 | 博卡青年 | 胜 | -33 | 赢 | 145 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-05 | 博卡青年 | 97 : 87 | 帕兰德森 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-10 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-12 | 博卡青年 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕兰德森胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-15 | 帕兰德森 | 科尔多瓦学院 | 8天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 普格雷斯塔联合 | 帕兰德森 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-08 | 科尔多瓦学院 | 博卡青年 | 2天 |
阿篮联 | 2025-10-10 | 奥利瓦独立 | 博卡青年 | 4天 |
阿篮联 | 2025-10-12 | 阿特纳斯 | 博卡青年 | 5天 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 博卡青年 | 福尔摩莎 | 11天 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 奥布拉斯 | 博卡青年 | 16天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 普格雷斯塔联合 | 博卡青年 | 25天 |