未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
车里雅宾斯克奥林匹克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -4 | 输 | 294 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 95 : 79 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 76 : 80 | 乌格拉大学 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 66 : 85 | 乌法 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 74 : 79 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 66 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 89 : 87 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 76 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 87 : 101 | 坦波夫 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-05 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 顿河畔罗斯托夫 | 格罗兹尼戴拿模 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 坦波夫 | 顿河畔罗斯托夫 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 麦特鲁格 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 27天 |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 列夫达 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 伊泽夫斯克 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 海参崴迪纳摩 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 希姆基 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 27天 |