已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
车里雅宾斯克奥林匹克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 雄鹿 | 106 : 140 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 尼克斯 | 116 : 107 | 雄鹿 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 111 : 121 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 雄鹿 | 109 : 118 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 尼克斯 | 127 : 98 | 雄鹿 | 负 | 29 | 输 | 225 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 海参崴迪纳摩 | 69 : 65 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 87 : 106 | 希姆基 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌格拉大学 | 65 : 88 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 70 : 90 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 24天 |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 新西伯利亚 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 格罗兹尼戴拿模 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 24天 |