开拓者

开拓者

NBA | 03月11日 10:00
0
-
0

未开赛

黄蜂

黄蜂

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 0 0 0 0 0
夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
VTB联赛 2024-09-14 圣彼得堡泽尼特 72 : 78 喀山尤尼克斯 -6 150
VTB联赛 2024-09-29 圣彼得堡泽尼特 87 : 84 喀山尤尼克斯 3 171
VTB联赛 2024-12-19 喀山尤尼克斯 79 : 76 圣彼得堡泽尼特 3 155
VTB联赛 2025-01-05 圣彼得堡泽尼特 71 : 75 喀山尤尼克斯 -4 146
VTB联赛 2025-02-14 喀山尤尼克斯 83 : 92 圣彼得堡泽尼特 -9 175
VTB联赛 2025-10-04 喀山尤尼克斯 104 : 77 圣彼得堡泽尼特 27 181
VTB联赛 2025-12-20 圣彼得堡泽尼特 75 : 88 喀山尤尼克斯 -13 163
VTB联赛 2026-03-07 圣彼得堡泽尼特 0 : 0 喀山尤尼克斯 0 0
VTB联赛 2026-03-09 圣彼得堡泽尼特 0 : 0 喀山尤尼克斯 0 0

两队近 9 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 骑士 130 : 111 开拓者 19 241
NBA 2026-02-04 太阳 130 : 125 开拓者 5 255
NBA 2026-02-07 灰熊 115 : 135 开拓者 -20 250
NBA 2026-02-08 灰熊 115 : 122 开拓者 -7 237
NBA 2026-02-10 76人 118 : 135 开拓者 -17 253
NBA 2026-02-12 开拓者 109 : 133 森林狼 -24 242
NBA 2026-02-13 开拓者 135 : 119 爵士 16 254
NBA 2026-02-21 掘金 157 : 103 开拓者 54 260
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 森林狼 124 : 121 开拓者 3 245
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-01 开拓者 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-02 开拓者 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-05 开拓者 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 开拓者 0 0
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-16 开拓者 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-21 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-23 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-28 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 27 场交锋,波特兰开拓者6 场,负 21 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-01 马刺 106 : 111 黄蜂 -5 217
NBA 2026-02-03 鹈鹕 95 : 102 黄蜂 -7 197
NBA 2026-02-06 黄蜂 109 : 99 火箭 10 208
NBA 2026-02-08 黄蜂 126 : 119 老鹰 7 245
NBA 2026-02-10 活塞 110 : 104 黄蜂 6 214
NBA 2026-02-12 老鹰 107 : 110 黄蜂 -3 217
NBA 2026-02-20 火箭 105 : 101 黄蜂 4 206
NBA 2026-02-21 骑士 118 : 113 黄蜂 5 231
NBA 2026-02-23 黄蜂 129 : 112 奇才 17 241
NBA 2026-02-25 黄蜂 131 : 99 公牛 32 230
NBA 2026-02-27 黄蜂 133 : 109 步行者 24 242
NBA 2026-03-01 开拓者 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-04 独行侠 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 黄蜂 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 黄蜂 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-20 魔术 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-22 灰熊 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 尼克斯 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-29 76人 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-30 凯尔特人 0 : 0 黄蜂 0 0

两队近 26 场交锋,波特兰开拓者8 场,负 18 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-02 老鹰 开拓者 -1天
    NBA 2026-03-05 灰熊 开拓者 3天
    NBA 2026-03-07 火箭 开拓者 5天
    NBA 2026-03-09 开拓者 步行者 7天
    NBA 2026-03-11 开拓者 黄蜂 9天
    NBA 2026-03-14 开拓者 爵士 12天
    NBA 2026-03-16 76人 开拓者 13天
    NBA 2026-03-17 篮网 开拓者 14天
    NBA 2026-03-19 步行者 开拓者 16天
    NBA 2026-03-21 森林狼 开拓者 18天
  • 夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-04 黄蜂 独行侠 1天
    NBA 2026-03-05 凯尔特人 黄蜂 2天
    NBA 2026-03-07 黄蜂 热火 4天
    NBA 2026-03-09 太阳 黄蜂 7天
    NBA 2026-03-11 开拓者 黄蜂 9天
    NBA 2026-03-12 国王 黄蜂 10天
    NBA 2026-03-15 马刺 黄蜂 12天
    NBA 2026-03-18 黄蜂 热火 15天
    NBA 2026-03-20 黄蜂 魔术 17天
    NBA 2026-03-22 黄蜂 灰熊 19天