未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-18 | 天空 | 90 : 86 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 火花 | 78 : 92 | 天空 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78 : 91 | 火花 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 火花 | 86 : 97 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 天空 | 92 : 85 | 火花 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
两队近 5 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 汉堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 汉堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 汉堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑 | 耶拿 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 帕纳辛纳科斯 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 20天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 开姆尼茨 | 汉堡 | 25天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 27天 |