奥林匹亚科斯

奥林匹亚科斯

欧篮联 | 02月07日 03:15
0
-
0

未开赛

博洛尼亚

博洛尼亚

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯 0 0 0 0 0
博洛尼亚 博洛尼亚 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-23 红雀医学院 74 : 75 北亚利桑那大学 -1 149
NCAA 2025-12-22 北亚利桑那大学 66 : 90 红雀医学院 -24 156

两队近 2 场交锋,奥林匹亚科斯0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2025-12-17 瓦伦西亚 99 : 92 奥林匹亚科斯 7 191
欧篮联 2025-12-20 里昂维勒班 84 : 107 奥林匹亚科斯 -23 191
欧篮联 2025-12-27 奥林匹亚科斯 97 : 94 博洛尼亚 3 191
欧篮联 2026-01-03 奥林匹亚科斯 87 : 82 帕纳辛纳科斯 5 169
欧篮联 2026-01-07 奥林匹亚科斯 80 : 88 费内巴切 -8 168
欧篮联 2026-01-10 拜仁慕尼黑 80 : 95 奥林匹亚科斯 -15 175
欧篮联 2026-01-15 奥林匹亚科斯 104 : 66 贝尔格莱德游击 38 170
欧篮联 2026-01-21 特拉维夫马卡比 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0
欧篮联 2026-01-23 奥林匹亚科斯 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0
欧篮联 2026-01-30 巴塞罗那 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0
欧篮联 2026-02-04 奥林匹亚科斯 0 : 0 杜拜 0 0
欧篮联 2026-02-07 博洛尼亚 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0
欧篮联 2026-02-13 贝尔格莱德红星 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0

两队近 13 场交锋,奥林匹亚科斯5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

博洛尼亚 博洛尼亚
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2025-12-18 博洛尼亚 86 : 68 贝尔格莱德游击 18 154
欧篮联 2025-12-20 博洛尼亚 89 : 90 贝尔格莱德红星 -1 179
意篮甲 2025-12-23 布雷西亚 76 : 86 博洛尼亚 -10 162
欧篮联 2025-12-27 奥林匹亚科斯 97 : 94 博洛尼亚 3 191
意篮甲 2025-12-30 博洛尼亚 74 : 66 泰利斯特 8 140
欧篮联 2026-01-03 米兰奥林匹亚 85 : 97 博洛尼亚 -12 182
意篮甲 2026-01-05 特拉帕尼鲨鱼 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-07 萨拉基利斯 79 : 83 博洛尼亚 -4 162
欧篮联 2026-01-09 博洛尼亚 71 : 84 -13 155
意篮甲 2026-01-12 博洛尼亚 81 : 75 威尼斯雷耶 6 156
欧篮联 2026-01-16 博洛尼亚 53 : 43 杜拜 10 96
意篮甲 2026-01-19 特雷维索 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-22 费内巴切 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-24 贝尔格莱德红星 0 : 0 博洛尼亚 0 0
意篮甲 2026-01-26 博洛尼亚 0 : 0 克雷莫纳 0 0
欧篮联 2026-01-31 博洛尼亚 0 : 0 摩纳哥 0 0
意篮甲 2026-02-02 特伦托 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-02-05 里昂维勒班 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-02-07 博洛尼亚 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0
意篮甲 2026-02-09 博洛尼亚 0 : 0 布雷西亚 0 0
欧篮联 2026-02-13 博洛尼亚 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0

两队近 21 场交锋,奥林匹亚科斯7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

  • 奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯[欧篮联排名第1]

    排名 胜率
    27 20 0 7 1 74%
  • 博洛尼亚 博洛尼亚[欧篮联排名第16]

    排名 胜率
    27 7 0 20 16 26%

近期赛程

  • 奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    欧篮联 2026-01-21 奥林匹亚科斯 特拉维夫马卡比 5天
    欧篮联 2026-01-23 安纳托利亚艾菲斯 奥林匹亚科斯 6天
    欧篮联 2026-01-30 奥林匹亚科斯 巴塞罗那 14天
    欧篮联 2026-02-04 杜拜 奥林匹亚科斯 18天
    欧篮联 2026-02-07 奥林匹亚科斯 博洛尼亚 22天
    欧篮联 2026-02-13 奥林匹亚科斯 贝尔格莱德红星 28天
  • 博洛尼亚 博洛尼亚

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    欧篮联 2026-01-16 杜拜 博洛尼亚 -1天
    意篮甲 2026-01-19 博洛尼亚 特雷维索 3天
    欧篮联 2026-01-22 博洛尼亚 费内巴切 6天
    欧篮联 2026-01-24 博洛尼亚 贝尔格莱德红星 8天
    意篮甲 2026-01-26 克雷莫纳 博洛尼亚 10天
    欧篮联 2026-01-31 摩纳哥 博洛尼亚 15天
    意篮甲 2026-02-02 博洛尼亚 特伦托 17天
    欧篮联 2026-02-05 博洛尼亚 里昂维勒班 20天
    欧篮联 2026-02-07 奥林匹亚科斯 博洛尼亚 22天
    意篮甲 2026-02-09 布雷西亚 博洛尼亚 24天