已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 20 | 27 | 19 | 86 | 负 |
![]() |
17 | 32 | 20 | 29 | 98 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-08-20 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-02-01 | 奥林匹科 | 89 : 95 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-07 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-08 | 普格雷斯塔联合 | 95 : 87 | 奥林匹科 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯洛伐克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 斯洛伐克 | 71 : 74 | 奥地利 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
世欧预 | 2025-08-03 | 瑞士 | 0 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 斯洛伐克 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 斯洛伐克 | 72 : 85 | 瑞士 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 乌克兰 | 98 : 86 | 斯洛伐克 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯洛伐克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 乌克兰 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 斯洛伐克 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-16 | 瑞士 | 64 : 73 | 乌克兰 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
世欧预 | 2025-08-21 | 乌克兰 | 98 : 86 | 斯洛伐克 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 4 场交锋,斯洛伐克胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|