已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 15 | 18 | 25 | 76 | 负 |
![]() |
20 | 19 | 29 | 25 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 奇才 | 119 : 114 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 76人 | 122 : 103 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 74 : 58 | 奇才 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 印度女篮 | 85 : 68 | 哈萨克斯坦女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 83 : 39 | 印度女篮 | 负 | 44 | 输 | 122 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 55 : 78 | 印度女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 泰国女篮 | 93 : 76 | 印度女篮 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 哈萨克斯坦女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 蒙古女篮 | 81 : 74 | 泰国女篮 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 泰国女篮 | 81 : 55 | 库克群岛女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 136 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 泰国女篮 | 62 : 80 | 伊朗女篮 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 泰国女篮 | 93 : 76 | 印度女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 泰国女篮 | 0 : 0 | 伊朗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 印度女篮 | 泰国女篮 | -1天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 印度女篮 | 哈萨克斯坦女篮 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 印度女篮 | 泰国女篮 | -1天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 伊朗女篮 | 泰国女篮 | 0天 |