未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡迪沙斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥斯坦德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| NBL | 2025-01-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 95 : 93 | 奥斯坦德 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 72 : 55 | 卡迪沙斯 | 负 | 17 | 输 | 127 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡迪沙斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奥斯坦德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 95 : 93 | 奥斯坦德 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 梅尔辛BB | 104 : 86 | 奥斯坦德 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 梅尔辛BB | 卡迪沙斯 | 3天 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 卡迪沙斯 | 奥斯坦德 | 16天 |
奥斯坦德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 4天 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 卡迪沙斯 | 奥斯坦德 | 16天 |