已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 24 | 22 | 29 | 95 | 负 |
![]() |
21 | 25 | 28 | 30 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-09 | 桑托斯圣路易斯 | 82 : 85 | 多拉多斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-10 | 桑托斯圣路易斯 | 86 : 82 | 多拉多斯 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-21 | 桑托斯圣路易斯 | 71 : 106 | 多拉多斯 | 负 | -35 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-22 | 桑托斯圣路易斯 | 83 : 72 | 多拉多斯 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-25 | 多拉多斯 | 97 : 85 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 桑托斯圣路易斯 | 69 : 90 | 多拉多斯 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 桑托斯圣路易斯 | 85 : 87 | 多拉多斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 多拉多斯 | 83 : 93 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 多拉多斯 | 89 : 57 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 32 | 输 | 146 | 小 |
两队近 9 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 104 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | -32 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 104 : 95 | 新西兰破坏者 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新西兰破坏者胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-08 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 2天 |
NBL | 2025-10-12 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 6天 |
NBL | 2025-10-17 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 11天 |
NBL | 2025-10-19 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 13天 |
NBL | 2025-10-23 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 17天 |
NBL | 2025-10-31 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 5天 |
NBL | 2025-10-15 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 9天 |
NBL | 2025-10-17 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 11天 |
NBL | 2025-10-23 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 17天 |
NBL | 2025-10-25 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 19天 |
NBL | 2025-10-30 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 24天 |
NBL | 2025-11-01 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 26天 |