已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 22 | 22 | 27 | 83 | 负 |
![]() |
33 | 24 | 22 | 22 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 118 : 86 | 阿比查斯 | 负 | 32 | 输 | 204 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 贾利斯科 | 105 : 91 | 阿比查斯 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 贾利斯科 | 101 : 83 | 阿比查斯 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-19 | 贾利斯科 | 78 : 66 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 贾利斯科 | 97 : 83 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 贾利斯科 | 105 : 91 | 阿比查斯 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 贾利斯科 | 101 : 83 | 阿比查斯 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 夏拉帕 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 夏拉帕 | 71 : 93 | 贾利斯科 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 贾利斯科 | 101 : 58 | 夏拉帕 | 胜 | 43 | 赢 | 159 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-21 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-22 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-25 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-27 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿比查斯胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-10-21 | 贾利斯科 | 迪亚布罗斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-10-22 | 贾利斯科 | 迪亚布罗斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-10-25 | 迪亚布罗斯 | 贾利斯科 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-10-27 | 迪亚布罗斯 | 贾利斯科 | 8天 |