未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-04 | 墨尔本联队 | 97 : 68 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-11-09 | 珀斯野猫 | 97 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2025-01-22 | 墨尔本联队 | 99 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-02-27 | 珀斯野猫 | 93 : 105 | 墨尔本联队 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-03-01 | 墨尔本联队 | 89 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2025-03-04 | 珀斯野猫 | 112 : 113 | 墨尔本联队 | 负 | -1 | 输 | 225 | 小 |
NBL | 2025-03-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,叙利亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 关岛 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,叙利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊朗 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,叙利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 叙利亚 | 关岛 | 26天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 叙利亚 | 伊朗 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 关岛 | 伊朗 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊朗 | 日本 | 26天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 叙利亚 | 伊朗 | 28天 |