未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-02 | 伊拉克 | 73 : 77 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊拉克 | 0 : 0 | 新西兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 菲律宾 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 新西兰 | 0 : 0 | 菲律宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 菲律宾 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-12 | 菲律宾 | 95 : 88 | 沙特 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-13 | 菲律宾 | 60 : 84 | 澳大利亚 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊拉克胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|