已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
24 | 25 | 18 | 23 | 90 | 负 |
山东高速
|
26 | 25 | 29 | 26 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 104 : 119 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 104 : 118 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 102 : 96 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
两队近 9 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 98 : 74 | 天津先行者 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 102 : 68 | 天津先行者 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 103 : 110 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 94 : 115 | 福建浔兴股份 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 76 : 106 | 天津先行者 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 87 : 94 | 山东高速 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 88 : 94 | 广东华南虎 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 78 : 88 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 85 : 100 | 山东高速 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 107 : 94 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 105 : 99 | 福建浔兴股份 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 87 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 76 : 89 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 85 : 108 | 山东高速 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,天津先行者胜 10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-01-24 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 8天 |
| CBA | 2026-01-26 | 广东华南虎 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2026-01-28 | 天津先行者 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-02-02 | 天津先行者 | 山东高速 | 17天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-01-19 | 九台农商银行 | 山东高速 | 3天 |
| CBA | 2026-01-23 | 辽宁本钢 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2026-01-25 | 山东高速 | 浙江东阳光药 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 13天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东高速 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-02-02 | 天津先行者 | 山东高速 | 17天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 21天 |
CBA杯集锦:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-09 00:28:20
CBA杯集锦:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 01:29:29
CBA杯集锦:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-04 00:27:36
CBA杯集锦:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-07 22:01:41
CBA杯集锦:2025年12月07日北京北汽VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-08 00:37:26
CBA杯集锦:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-03 20:42:43
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:27:36
CBA杯回放:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-06 19:38:50
CBA杯回放:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-08 20:52:01
CBA杯回放:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 01:29:29
CBA杯回放:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-09 00:28:20
CBA杯回放:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-04 20:44:39