已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
29 | 25 | 23 | 29 | 106 | 胜 |
福建浔兴股份
|
21 | 20 | 25 | 10 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-09 | 理海大学 | 62 : 67 | 科尔盖特大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-02-04 | 科尔盖特大学 | 68 : 94 | 理海大学 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 理海大学 | 78 : 77 | 科尔盖特大学 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 理海大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 98 : 74 | 天津先行者 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 102 : 68 | 天津先行者 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 103 : 110 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 94 : 115 | 福建浔兴股份 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 76 : 106 | 天津先行者 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 65 : 84 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建浔兴股份 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建浔兴股份 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 104 : 88 | 四川金强 | 胜 | 16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 111 : 108 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 105 : 99 | 福建浔兴股份 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 74 : 77 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 94 : 115 | 福建浔兴股份 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 91 : 94 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 76 : 106 | 天津先行者 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-01-24 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 8天 |
| CBA | 2026-01-26 | 广东华南虎 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2026-01-28 | 天津先行者 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-02-02 | 天津先行者 | 山东高速 | 17天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建浔兴股份 | 南京头排苏酒 | 4天 |
| CBA | 2026-01-23 | 福建浔兴股份 | 上海久事 | 7天 |
| CBA | 2026-01-25 | 福建浔兴股份 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳马可波罗 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2026-02-01 | 福建浔兴股份 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 18天 |
CBA集锦:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-11 00:20:37
CBA集锦:2025年12月28日南京头排苏酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-29 00:30:13
CBA集锦:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-12 20:42:19
CBA集锦:2026年01月10日浙江稠州金租VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-10 23:28:45
CBA集锦:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-13 00:29:31
CBA集锦:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-14 01:31:59
CBA回放:2026年01月14日浙江稠州金租VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-14 23:39:10
CBA回放:2026年01月12日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-13 00:29:31
CBA回放:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-12 20:42:19
CBA回放:2025年12月25日上海久事VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-25 23:35:25
CBA回放:2026年01月08日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-09 00:37:00
CBA回放:2025年12月29日北京控股VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-30 00:35:33