已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军B队
|
12 | 18 | 17 | 20 | 67 | 负 |
乌法
|
13 | 19 | 23 | 19 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 117 : 138 | 奇才 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 莫斯科中央陆军B队 | 71 : 91 | 乌格拉大学 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 87 : 91 | 乌法 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 60 : 91 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 79 : 99 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 70 : 89 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 坦波夫 | 65 : 81 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 87 : 91 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 63 : 65 | 麦特鲁格 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 70 : 90 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌法 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 莫斯科中央陆军B队 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 莫斯科中央陆军B队 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 伊泽夫斯克 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 坦波夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 25天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 海参崴迪纳摩 | 乌法 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 希姆基 | 乌法 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 乌法 | 乌格拉大学 | 25天 |