已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 10 | 22 | 25 | 78 | 胜 |
![]() |
7 | 15 | 7 | 19 | 48 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 112 : 106 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-21 | 上海交通大学 | 66 : 78 | 北京大学 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
CUBAL | 2025-06-22 | 华侨大学 | 48 : 78 | 北京大学 | 胜 | -30 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 2 场交锋,北京大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 胜 | -34 | 赢 | 128 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 华侨大学 | 64 : 61 | 清华大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
CUBAL | 2025-06-22 | 华侨大学 | 48 : 78 | 北京大学 | 负 | -30 | 输 | 126 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|