已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 11 | 18 | 27 | 86 | 胜 |
![]() |
17 | 19 | 19 | 20 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 83 | 伊戈卡 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 罗塞托女篮 | 52 : 76 | 斯基奥女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法米拉女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 124 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法米拉女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 圣马蒂诺女篮 | 斯基奥女篮 | 0天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 斯基奥女篮 | 布里夏女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 21天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 斯基奥女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 0天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 13天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 21天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 斯基奥女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 27天 |