已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 23 | 12 | 22 | 75 | 胜 |
![]() |
10 | 20 | 16 | 21 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-14 | 帕纳辛纳科斯 | 67 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -26 | 输 | 160 | 小 |
欧篮联 | 2025-02-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 89 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-23 | 安纳托利亚艾菲斯 | 83 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 79 : 76 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-01 | 帕纳辛纳科斯 | 81 : 77 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
欧篮联 | 2025-05-03 | 帕纳辛纳科斯 | 82 : 85 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 67 : 75 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
欧篮联 | 2025-05-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-06-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 97 | 贝西克塔斯 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
土篮超 | 2025-06-11 | 贝西克塔斯 | 87 : 94 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
土篮超 | 2025-06-13 | 贝西克塔斯 | 75 : 64 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
土篮超 | 2025-06-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 75 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 3 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|