已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 12 | 23 | 20 | 70 | 胜 |
![]() |
15 | 25 | 15 | 13 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-02-23 | 篮网 | 105 : 103 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 胜 | 28 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 风暴 | 77 : 102 | 王牌 | 胜 | -25 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2025-09-17 | 王牌 | 83 : 86 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-09-19 | 风暴 | 73 : 74 | 王牌 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-10-01 | 狂热 | 98 : 107 | 王牌 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-10-11 | 王牌 | 76 : 70 | 水星 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 13 场交锋,华盛顿神秘人胜 10 场,负 3 场,胜率: 77% ,赢率: 77% ,大率: 77%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-10-11 | 水星 | 王牌 | -1天 |