已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 30 | 24 | 11 | 90 | 胜 |
![]() |
16 | 13 | 18 | 20 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 7 场交锋,费罗卡利胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 费罗卡利 | 87 : 82 | 帕兰德森 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 佩纳罗尔 | 84 : 97 | 费罗卡利 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-05 | 费罗卡利 | 89 : 79 | 奇维尔科伊竞技 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-31 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费罗卡利胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 71 : 99 | 奎梅萨 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 76 : 96 | 奥林匹科 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 阿特纳斯 | 84 : 66 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,费罗卡利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 4 | 0 | 20 | 20 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-15 | 费罗卡利 | 圣马丁 | 2天 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 费罗卡利 | 5天 |
阿篮联 | 2025-10-31 | 费罗卡利 | 奥布拉斯 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-14 | 阿根廷胡宁竞技 | 奥布拉斯 | 1天 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 费罗卡利 | 5天 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 欧贝拉TC | 阿根廷胡宁竞技 | 10天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 福尔摩莎 | 阿根廷胡宁竞技 | 12天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 圣马丁 | 阿根廷胡宁竞技 | 19天 |