已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 29 | 23 | 16 | 96 | 胜 |
![]() |
31 | 19 | 22 | 16 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-08-29 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-10-12 | 布里斯班子弹 | 87 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 116 | 布里斯班子弹 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
NBL | 2025-01-11 | 布里斯班子弹 | 86 : 105 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 土耳其电信 | 72 : 77 | 贝西克塔斯 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
土篮超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯 | 99 : 86 | 梅尔辛BB | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
土篮超 | 2025-10-11 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝西克塔斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 土耳其电信 | 72 : 77 | 贝西克塔斯 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 102 : 98 | 土耳其电信 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-26 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-11 | 贝西克塔斯 | 切克梅杰 | 2天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 埃森勒 | 贝西克塔斯 | 10天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 贝西克塔斯 | 布尔萨体育 | 17天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 梅克泽芬迪 | 贝西克塔斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 3天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 土耳其电信 | 国家体育 | 10天 |
土篮超 | 2025-10-26 | 费内巴切 | 土耳其电信 | 18天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 土耳其电信 | 加拉塔萨雷 | 24天 |