未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅洛瓦体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 107 : 113 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-10 | 北京北汽 | 88 : 68 | 山东高速 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 山东高速 | 94 : 103 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 山东高速 | 99 : 95 | 北京北汽 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 87 : 85 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,雅洛瓦体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅洛瓦体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,雅洛瓦体育胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-28 | 特拉布宗体育 | 101 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 75 : 86 | 马尼萨 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 73 : 89 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 72 : 82 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 勒芒萨尔特 | 90 : 83 | 加拉塔萨雷 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,雅洛瓦体育胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
雅洛瓦体育
[土篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 15 | 21% |
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
雅洛瓦体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-25 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 0天 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 利杜禾斯 | 加拉塔萨雷 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 加拉塔萨雷 | 国家体育 | 8天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 加拉塔萨雷 | 霍隆夏普尔 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 14天 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 勒芒萨尔特 | 加拉塔萨雷 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 皮纳尔 | 加拉塔萨雷 | 21天 |