已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺夫哥罗德
|
23 | 23 | 25 | 24 | 95 | 胜 |
BC萨马拉
|
21 | 20 | 15 | 16 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 114 : 117 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
两队近 8 场交锋,诺夫哥罗德胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺夫哥罗德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-05 | 库班火车头 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-08 | 彼尔姆帕尔马 | 87 : 62 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-18 | 下诺夫哥罗德 | 94 : 87 | BC萨马拉 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-21 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 106 | 叶尼塞 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-20 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺夫哥罗德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
BC萨马拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-01 | BC萨马拉 | 52 : 113 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -61 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-05 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-12 | BC萨马拉 | 95 : 87 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-18 | 下诺夫哥罗德 | 94 : 87 | BC萨马拉 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-05 | 乌拉尔 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-06 | 乌拉尔 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 叶尼塞 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-27 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,诺夫哥罗德胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
诺夫哥罗德
[VTB联赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 6 | 44% |
BC萨马拉
[VTB联赛排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 0 | 26 | 11 | 24% |
诺夫哥罗德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 4天 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 8天 |
| VTB联赛 | 2026-03-12 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-03-20 | 库班火车头 | 下诺夫哥罗德 | 17天 |
| VTB联赛 | 2026-03-24 | 萨拉托夫汽车 | 下诺夫哥罗德 | 21天 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 30天 |
BC萨马拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-05 | BC萨马拉 | 乌拉尔 | 2天 |
| VTB联赛 | 2026-03-06 | BC萨马拉 | 乌拉尔 | 3天 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | BC萨马拉 | 萨拉托夫汽车 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | BC萨马拉 | 叶尼塞 | 16天 |
| VTB联赛 | 2026-03-27 | BC萨马拉 | 库班火车头 | 24天 |
| VTB联赛 | 2026-03-30 | BC萨马拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 28天 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 喀山尤尼克斯 | BC萨马拉 | 30天 |