已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 30 | 23 | 8 | 76 | 负 |
![]() |
23 | 19 | 22 | 23 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2024-08-18 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 55 : 58 | 芬兰女篮U16 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 芬兰女篮U16 | 53 : 68 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌格拉大学 | 78 : 75 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 76 : 96 | 列夫达 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌格拉大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 67 : 88 | 列夫达 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 76 : 96 | 列夫达 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 列夫达 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌格拉大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-13 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 | 1天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌格拉大学 | 4天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌格拉大学 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌格拉大学 | 格罗兹尼戴拿模 | 13天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 22天 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 2天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 麦特鲁格 | 列夫达 | 5天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 列夫达 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 13天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 海参崴迪纳摩 | 列夫达 | 21天 |