未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-24 | 雷吉亚 | 66 : 88 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-25 | 雷吉亚 | 77 : 71 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 85 : 76 | 雷吉亚 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 63 : 87 | 雷吉亚 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 91 : 87 | 泰利斯特 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 7 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 泰利斯特 | 1天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 5天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 9天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶 | 泰利斯特 | 13天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 伊戈卡 | 泰利斯特 | 15天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 泰利斯特 | 乌迪内 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 27天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 29天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 0天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 5天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 13天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 27天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 那不勒斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 30天 |