已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 20 | 23 | 9 | 79 | 负 |
![]() |
15 | 15 | 17 | 23 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-22 | 安徽文一 | 112 : 99 | 石家庄翔篮 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-15 | 安徽文一 | 111 : 104 | 石家庄翔篮 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-22 | 石家庄翔篮 | 80 : 100 | 安徽文一 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-19 | 石家庄翔篮 | 103 : 115 | 安徽文一 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-02 | 石家庄翔篮 | 97 : 120 | 安徽文一 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-05 | 安徽文一 | 103 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-08-02 | 伊拉克 | 73 : 77 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡塔尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 沙特 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-12 | 菲律宾 | 95 : 88 | 沙特 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|