已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 23 | 26 | 24 | 105 | 负 |
![]() |
37 | 26 | 35 | 24 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-12 | 乌拉尔 | 101 : 66 | 叶尼塞 | 负 | 35 | 输 | 167 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-28 | 叶尼塞 | 61 : 83 | 乌拉尔 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-02 | 乌拉尔 | 90 : 86 | 叶尼塞 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 叶尼塞 | 76 : 92 | 乌拉尔 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
两队近 5 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 太阳 | 奇才 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 老鹰 | 太阳 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 森林狼 | 太阳 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 7天 |