已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 23 | 24 | 32 | 106 | 负 |
![]() |
30 | 25 | 33 | 34 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,多伦多猛龙胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 0天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 2天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 12天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 14天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 17天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 19天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | -1天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 2天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 6天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 12天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 17天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 21天 |
NBA | 2025-11-03 | 尼克斯 | 公牛 | 23天 |