已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 29 | 14 | 10 | 71 | 胜 |
![]() |
19 | 17 | 20 | 5 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-26 | 武汉盛帆女篮 | 74 : 60 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 武汉盛帆女篮 | 82 : 87 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2025-01-10 | 辽宁双喜电器女篮 | 81 : 82 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
WCBA | 2025-01-12 | 辽宁双喜电器女篮 | 75 : 82 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 73 : 69 | 里维亚女篮 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 圣马蒂诺女篮 | 64 : 76 | 萨沙里女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 73 : 69 | 里维亚女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
意女篮 | 2025-10-20 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,里维亚女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 13天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 巴蒂帕利亚女篮 | 里维亚女篮 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-20 | 布里夏女篮 | 萨沙里女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 萨沙里女篮 | 布里女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 21天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 萨沙里女篮 | 堪波巴索女篮 | 28天 |